ESTUDIO DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE EPIFITAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PIBT-JB, (1ra Fase) - DINA
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Pilar estratégico: | Conservación, Biodiversidad y Medio Ambiente |
Demanda Social PIBT-JB: | Diseño de circuitos de interpretación del Jardín botánico: Identificación y caracterización de lugares clave como atractivos turísticos y diseño de los refugios y observatorios del jardín. |
Coordinador del proyecto: | M. Sc. Jorge A. N. Quezada Portugal |
Investigadores: | María Cristina López Roberts, Ph.D. Lic. Iván Valerio Jiménez Pérez |
Becarios: |
|
Unidad Académica proponente: | Unidad de Biotecnología Vegetal del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología (IBMB) |
Contraparte técnico DINA/PIBT-JB: | Lic. María José Esther Velarde Velarde |
Área de implementación: | Jardín Botánico de Tumupasa |
Comunidades beneficiadas: | Municipio de San Buenaventura, Tumupasa |
Coordinación interinstitucional: | Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) |
Imagen representativa del proyecto:
|