IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL NORTE AMAZÓNICO PACEÑO - DINA
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
| Pilar estratégico: | Conservación, Biodiversidad y Medio Ambiente |
|
Demanda Social PIBT-JB: | “Modelos de Preservación de Recursos Hídricos y Manejo de Cuencas” |
| Coordinador del proyecto: | Ph.D. Edwin Machaca Mamani |
|
Investigadores: | Ph.D. Yuri Sandoval Montes; MSc. José Juan Flores Flores |
| Becarios: | Univ. Gianluca Eulate Mollo Univ. Sofía Morales |
| Unidad Académica proponente: | Instituto de Investigaciones Geográficas |
| Contraparte técnico DINA/PIBT-JB: | Lic. Magaly Mendoza Apaza |
| Área de implementación: | Municipio de San Buenaventura e Ixiamas |
| Comunidades beneficiadas: |
Tumupasa, San Silvestre, Carmen Pecha, Capaina, Carmen del Emero, Cachichira
|
| Coordinación interinstitucional: | CIPTA, Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura e Ixiamas |
| Ejecución: | Financiera: 45%, Física: 45% |
| Duración del proyecto: | Inicio: 1 Junio de 2019, Fin: 30 de Noviembre 2020 |
GEOPORTAL DEL OBSERVATORIO DEL CAMBIO CLIMATICO DE LA AMAZONIA OCCAP
