FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DEMOSTRATIVA DE APICULTURA DE TUMUPASA - DINA
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Pilar estratégico: | SEGURIDAD ALIMENTARIA | ||||
Demanda Social PIBT-JB: | “Implementación de empresas comunitarias productivas” | ||||
Coordinador del proyecto: | ING. ANGEL FERNANDO JIRA HERNANDEZ Docente y responsable del área pecuaria de la Estación Experimental de Sapecho | ||||
Becarios: | UNIV. EGR. VICTOR CHINO AGUILAR | ||||
Unidad Académica proponente: | ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE SAPECHO, FACULTAD DE AGRONOMÍA | ||||
Contraparte técnico DINA/PIBT-JB: | ING. JOSE LUIS CALLE PERALTA | ||||
Área de implementación: | DISTRITO DE TUMUPASA | ||||
Comunidades beneficiadas: | Comunidad de Tumupasa, Municipio de San Buenaventura Distrito de Sapecho, Municipio de Palos Blancos Municipio de Ixiamas | ||||
Coordinación interinstitucional: | SUB ALCALDÍA DE TUMUPASA – GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, CONSEJO INDÍGENA DEL PUEBLO TACANA | ||||
Avance físico | 90 % | Avance financiero | 75 % | ||
Duración del Proyecto | Inicio | 04/2019 | |||
Final | 08/2020 | ||||
Imagen representativa del proyecto:
|
|